3.0L MPI ECT
3.0TKS
3.0L
3.0MPI ECT參數(shù)
HP / kW | 135 / 99.3 |
最高轉(zhuǎn)速 (WOT) | 4400 - 4800 |
引擎類型 | Inline 4 |
排氣量 (升) | 3.0 |
缸徑與行程 | 4.00 x 3.60" / 101 x 91 mm |
壓縮比 | 9.3:1 |
推薦燃油 | 無鉛汽油辛烷值87最低(R+M/2)或 90 RON 乙醇最高量10% |
引擎控制系統(tǒng) | 帶智能工藝 CAN 功能 OBD-M 診斷雙氧傳感器的 PCM 09 |
供油系統(tǒng) | 多點(diǎn)電子燃油噴射 (MPI) |
空氣誘導(dǎo) | 帶 56mm 節(jié)流閥體的單件鐵制通風(fēng)口 |
點(diǎn)火 | Crank fired high voltage switch with knock control |
交流發(fā)電機(jī) 安培/瓦特 | 65 安培/917 瓦特 |
排水系統(tǒng) | EZ 排水管 |
排氣系統(tǒng) | 涂有帶干燥聯(lián)合彎頭的鐵歧管的電泳漆 |
冷卻系統(tǒng) | 生水 |
附屬設(shè)備驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | Serpentine belt |
推薦的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保護(hù)系統(tǒng) | 低傳動(dòng)潤滑劑 低壓 低水壓 油壓低 過度回轉(zhuǎn) 震爆控制 |
規(guī)格(長x寬x高) | 29 x 26 x 21" / 730 x 660 x 533 mm |
重量(僅引擎) | 515 lbs / 234 kg |
兼容艉機(jī) | Alpha |
3.0TKS參數(shù)
HP / kW | 135 / 99.3 |
最高轉(zhuǎn)速 (WOT) | 4400-4800 |
引擎類型 | Inline 4 |
排氣量 (升) | 3.0 |
推薦燃油 | 無鉛汽油辛烷值87最低(R+M/2)或 90 RON 乙醇最高量10% |
供油系統(tǒng) | 帶成套項(xiàng)目啟動(dòng)和電動(dòng)燃油泵的 2V 汽化器 |
排水系統(tǒng) | 單點(diǎn)手動(dòng)排水 (Alpha) |
冷卻系統(tǒng) | 生水 |
附屬設(shè)備驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | Serpentine belt |
推薦的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保護(hù)系統(tǒng) | 低傳動(dòng)潤滑劑 低壓 低水壓 油壓低 過度回轉(zhuǎn) 震爆控制 |
重量(僅引擎) | 455 lbs / 206 kg |
兼容艉機(jī) | Alpha |
公司名稱:重慶快艇廠家_重慶游艇價(jià)格_重慶公務(wù)艇_重慶橡皮艇_重慶船用發(fā)動(dòng)機(jī)_重慶渝穗游艇設(shè)備有限公司
咨詢熱線:15802353537
公司郵箱:422355399@qq.com
公司地址:重慶市南岸區(qū)雞冠石鎮(zhèn)石龍村沙罐窯
備案信息:重慶快艇廠家_重慶游艇價(jià)格_重慶公務(wù)艇_重慶橡皮艇_重慶船用發(fā)動(dòng)機(jī)_重慶渝穗游艇設(shè)備有限公司